Il corso di studio per il conseguimento del Diploma accademico di primo livello della Scuola di Progettazione artistica per l'impresa, il Corso di Diploma accademico di primo livello in Fotografia ha l'obiettivo di offrire la conoscenza dei linguaggi e delle tecniche della fotografia storica e contemporanea e differenti campi di specifico interesse quali: gli usi della fotografia nella documentazione e nella rappresentazione dei beni culturali, l'indagine fotografica scientifica sull'opera d'arte, l'archiviazione e la condivisione digitale delle immagini; nonché tutti glia petti espressivi, comunicativi, linguistici ed operativi introdotti dalle tecnologie digitali.
I diplomati del Corso svolgeranno attività nell'ambito della libera professione, in studi fotografici, redazioni, case editrici, enti pubblici e privati. Potranno anche svolgere attività professionali in diversi ambienti, inerenti sia alla libera professione artistica nel campo delle nuove tecnologie, sia collaborando alla programmazione, progettazione e attuazione di interventi specifici delle nuove tecnologie, col medium fotografico.
CODICE | MATERIA | CFA |
---|---|---|
abst47 | Storia dell'arte moderna | 6 |
abst47 | Storia dell'arte contemporanea | 6 |
abtec38 | Elaborazione digitale dell'immagine | 6 |
abpc65 | Teoria e metodo dei mass media | 6 |
abpr31 | Fotografia 1 | 8 |
abtec43 | Digital video | 6 |
abpr23 | Illuminotecnica | 6 |
ablin71 | Inglese | 4 |
abpr31 | Fotografia digitale 1 | 6 |
1 a scelta tra: | ||
abpc66 | Storia del cinema e del video | 6 |
abpc66 | Storia della fotografia | 6 |
CODICE | MATERIA | CFA |
---|---|---|
abpc65 | Teoria e analisi del cinema e dell'audiovisivo | 6 |
abpr31 | Fotografia 2 | 6 |
abpr31 | Direzione della fotografia | 6 |
abpr31 | Fotografia per i beni culturali | 6 |
abtec43 | Elementi di produzione video | 6 |
abpr35 | Regia | 6 |
abpr31 | Fotografia digitale 2 | 8 |
2 a scelta tra: | ||
abpc66 | Storia e teoria dei nuovi media | 6 |
abtec43 | Video editing | 6 |
abpr22 | Scenografia per il cinema | 6 |
abpr22 | Scenografia per la televisione | 6 |
CODICE | MATERIA | CFA |
---|---|---|
abst51 | Fenomenologia delle arti contemporanee | 6 |
abtec38 | Tecniche di animazione digitale | 6 |
abpr31 | Fotografia digitale 3 | 6 |
abpr31 | Documentazione fotografica | 6 |
1 a scelta tra: | ||
abpr36 | Installazioni multimediali | 6 |
abpr36 | Videoinstallazione | 6 |
abpc66 | Storia della critica fotografica | 6 |
1 a scelta tra: | ||
abst45 | Estetica dei new media | 6 |
abst45 | Comunicazione multimediale | 6 |
Tesi | 12 |
ANNO | ATTIVITÁ | CFA |
---|---|---|
2 | Discipline a scelta dello studente | 4 |
3 | Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc. | 6 |
3 | Discipline a scelta dello studente | 6 |
MATERIA | CFA |
---|---|
Allestimento degli spazi espositivi | 10 |
Anatomia artistica | 6 |
Beni culturali e ambientali | 4 |
Comunicazione e valorizzazione delle collezioni museali | 6 |
Costume per lo spettacolo | 8 |
Cromatologia | 6 |
Decorazione | 6 |
Design | 6 |
Design del gioiello | 6 |
Design del tessuto | 6 |
Design dell'accessorio | 6 |
Didattica per il museo | 6 |
Disegno per l'incisione | 8 |
Disegno per la decorazione | 6 |
Disegno per la pittura | 6 |
Disegno per la scultura | 6 |
Ecodesign | 8 |
Elementi di architettura e urbanistica | 6 |
Elementi di grafica editoriale | 6 |
Elementi di iconologia e iconografia | 6 |
Estetica | 6 |
Estetica del sacro | 6 |
Fenomenologia dei media | 6 |
Fenomenologia del corpo | 6 |
Fenomenologia dell'immagine | 4 |
Fenomenologia delle arti contemporanee | 6 |
Fondamenti di disegno informatico | 6 |
Iconografia e disegno anatomico | 6 |
Informatica per la grafica | 8 |
Landscape design | 6 |
Letteratura biblica | 6 |
Letteratura e illustrazione per l'infanzia | 6 |
Litografia | 8 |
Liturgia | 6 |
Metodi e tecniche di decorazione sacra contemporanea | 8 |
Metodologia della progettazione | 6 |
Metodologie e tecniche dell'affresco | 8 |
Modellistica | 6 |
Museografia | 8 |
Museologia e gestione dei sistemi espositivi | 6 |
Packaging | 6 |
Pedagogia e didattica dell'arte | 8 |
Plastica ornamentale | 6 |
Pratiche creative per l'infanzia | 6 |
Scrittura creativa | 6 |
Sound design | 6 |
Storia del costume | 6 |
Storia del disegno e della grafica d'arte | 6 |
Storia dell'architettura e dell'urbanistica | 4 |
Storia dell'arte antica | 6 |
Storia dell'arte medievale | 6 |
Storia dell'illustrazione e della pubblicità | 6 |
Storia della decorazione | 4 |
Storia della moda 1 | 6 |
Storia della musica e del teatro musicale | 6 |
Storia della stampa e dell'editoria | 4 |
Storia e metodologia della critica d'arte | 6 |
Storia e teoria della scenografia | 6 |
Teatro di figura | 6 |
Tecniche calcografiche sperimentali | 6 |
Tecniche del marmo e delle pietre dure | 8 |
Tecniche del mosaico | 6 |
Tecniche dell'incisione | 6 |
Tecniche dell'incisione calcografica | 6 |
Tecniche della ceramica | 6 |
Tecniche della scultura | 6 |
Tecniche di fonderia | 6 |
Tecniche di rappresentazione dello spazio | 4 |
Tecniche di ripresa | 6 |
Tecniche e tecnologie della decorazione | 6 |
Tecniche grafiche speciali | 6 |
Tecniche multimediali della decorazione | 6 |
Tecniche performative per le arti visive | 8 |
Tecniche pittoriche | 6 |
Tecniche plastiche contemporanee | 6 |
Tecniche sartoriali per il costume | 6 |
Tecnologia della carta | 4 |
Videografica | 6 |
Web design | 8 |
Xilografia | 8 |
CODICE | MATERIA | CFA |
---|
CODICE | MATERIA | CFA |
---|
CODICE | MATERIA | CFA |
---|---|---|
Tesi |
ANNO | ATTIVITÁ | CFA |
---|
MATERIA | CFA |
---|