tel. 091 580876
Factsheet + Course Catalogue
Factsheet
Download the factsheet 2026-2027
Course Catalogue
| SUBJECTS | DEGREE | CFA/ETCS | LEVEL: BACHELOR (T) MASTER (B) SINGLE-CYCLE DEGREE (CU) | ENGLISH TRANSLATION |
| Allestimento degli spazi espositivi | Design di allestimenti e interni / 6 CFA Didattica dell’arte, Fotografia | 10 | T | Exhibition Space Design |
| Anatomia artistica 1 | Pittura | 8 | T | Artistic Anatomy 1 |
| Anatomia artistica 1 | Scultura | 6 | T | Artistic Anatomy 1 |
| Anatomia artistica 2 | Pittura | 8 | T | Artistic Anatomy 2 |
| Anatomia artistica 2 | Scultura | 6 | T | Artistic Anatomy 2 |
| Anatomia dell’immagine | Pittura, Scultura | 8 | B | Anatomy of the Image |
| Antropologia culturale | Didattica dell’Arte | 6 | T | Cultural Anthropology |
| Antropologia culturale / Antropologia culturale – visuale | Progettazione della moda, Pittura, Grafica d’arte, Scultura, Design di allestimenti e interni, Fotografia | 6 | T e B | Visual and Cultural Anthropology |
| Antropologia dell’arte | Didattica dell’arte e mediazione culturale del patrimonio artistico (Arti Visive) | 6 | B | Art Anthropology |
| Applicazioni digitali per l’arte | Pittura | 8 | B | Digital Applications for Art |
| Applicazioni digitali per l’arte | Pittura | 6 | T | Digital Applications for Art |
| Architettura degli interni | Design di allestimenti e interni | 6 | T | Interior design |
| Architettura degli interni | Decorazione – Arti applicate, Exibition design e valorizzazione museale | 8 | B | Interior design |
| Art direction | NTA – Animazione digitale | 6 | B | Art direction |
| Arte del fumetto | NTA – Animazione digitale | 6 | B | Comics Art |
| Arte del fumetto | Nuovi linguaggi dell’animazione, dell’illustrazione e del fumetto | 8 | B | Comics Art |
| Arte del fumetto 1 | Fumetto e illustrazione | 10 | T | Comics Art 1 |
| Arte del fumetto 2 | Fumetto e illustrazione | 10 | T | Comics Art 2 |
| Audio e mixaggio | Cinema e audiovisivo | 8 | T | Audio and Mixing |
| Beni culturali e ambientali | Didattica dell’arte | 4 | T | Cultural and Environmental Heritage |
| Cinematografia 1 | NTA Cinema e video | 8 | B | Cinematography 1 |
| Cinematografia 2 | 8 cfa NTA Cinema e video | 2 | B | Cinematography 2 |
| Cinematografia 2 | NTA Cinema e video | 8 | B | Cinematography 2 |
| Computer games | Nuovi linguaggi dell’animazione, dell’illustrazione, del fumetto | 9 | B | Computer Games |
| Computer graphic | Nuovi linguaggi dell’animazione, dell’illustrazione e del fumetto, Design grafico – Comunicazione visiva | 6 | B | Computer graphic |
| Comunicazione e valorizzazione delle collezioni museali | Didattica dell’arte, Design di allestimenti e interni | 6 | T | Communication and Promotion of Museum Collections |
| Comunicazione espositiva | Design di allestimenti e interni, Didattica dell’arte | 8 | T | Exhibition Communication |
| Comunicazione espositiva | Exhibition design e valorizzazione museale | 8 | B | Exhibition Communication |
| Costume per lo spettacolo | Scenografia | 8 | T | Costume Design |
| Cromatologia | Pittura, Decorazione – Arti applicate, Fumetto e illustrazione | 6 | T | The science of colors |
| Cultura del progetto | Decorazione – Arti applicate | 6 | T | Project Culture |
| Decorazione | Decorazione – Arti applicate, 6 B Arti visive | 10 | B | Decoration |
| Decorazione | Linguaggi sperimentali | 12 | T | Decoration |
| Decorazione | Progettazione Della Moda | 6 | T | Decoration |
| Decorazione 1 | Decorazione – Arti applicate | 10 | T | Decoration 1 |
| Decorazione 2 | Decorazione – Arti applicate | 10 | T | Decoration 2 |
| Design | Decorazione | 8 | B | Design methods for artistic applications |
| Design | Design di allestimenti e interni 8, Decorazione – Arti Applicate 6 | 8 | T | Design methods for artistic applications |
| Design del gioiello | Progettazione della moda | 6 | T | Jewelry Design |
| Design del tessuto | Progettazione della moda | 8 | B | Fabric Design |
| Design del tessuto | Progettazione della moda | 8 | T | Fabric Design |
| Design dell’accessorio | Progettazione della moda | 6 | B | Accessory Design |
| Design dell’accessorio | Progettazione della moda | 6 | T | Accessory Design |
| Design per l’editoria | Design grafico comunicazione visiva | 8 | B | Design for Publishing |
| Design- curvatura Exhibition design | Progettazione della moda | 10 | B | Design methods applied to exhibition and interiors. |
| Didattica per il museo | Didattica dell’arte | 10 | B | Educational Programs for the Museum |
| Didattica per il museo | Didattica dell’arte | 8 | T | Educational Programs for the Museum |
| Digital video | Design Grafico | 8 | B | Digital video |
| Digital video | Scenografia | 8 | T | Digital video |
| Direzione della fotografia | NTA – Cinema e video | 5 | B | Photography Direction |
| Direzione della fotografia | Fotografia, Cinema e audiovisivo | 8 | T | Photography Direction |
| Direzione della fotografia | NTA Cinema e video | 8 | B | Photography Direction |
| Disegno e rilievo dei beni culturali | Restauro | 4 | CU | Drawing and Surveying of Cultural Heritage Sites |
| Disegno per l’incisione | Grafica d’Arte | 8 | T | Drawing for engraving |
| Disegno per l’incisione | Grafica d’arte | 6 | B | Drawing for engraving |
| Disegno per la decorazione | Decorazione | 6 | T | Drawing for decoration |
| Disegno per la pittura | Pittura | 8 | B | Drawing for painting |
| Disegno per la pittura | Linguaggi sperimentali | 8 | T | Drawing for painting |
| Disegno per la pittura | Pittura | 8 | T | Drawing for painting |
| Disegno per la scultura / Disegno per la scultura 2 | Scultura | 6 | T | Drawing for sculture |
| Disegno tecnico e progettuale | Exhibition design e valorizzazione museale, Design di allestimenti e interni | 8 | B e T | Technical and Design Drawing |
| Disegno tecnico e progettuale | Fumetto e illustrazione, Design grafico | 8 | T | Technical and Design Drawing |
| Documentazione fotografica | Fotografia | 6 | T | Photographic Documentation |
| Drammaturgia multimediale | Nuovi linguaggi dell’animazione, dell’illustrazione, del fumetto | 6 | B | Multimedia theatrical production |
| Ecodesign | Linguaggi sperimentali | 6 | T | Ecodesign |
| Economia e mercato dell’arte | Grafica d’arte, Didattica dell’arte | 6 | B | Art Economy |
| Editoria per il Fashion design | Progettazione della moda | 10 | B | Fashion Design Publishing |
| Elaborazione digitale dell’immagine | Scultura, Fotografia | 6 | T | Digital Image Processing |
| Elaborazione digitale dell’immagine | Design grafico, Cinema e audiovisivo, Grafica d’arte, Decorazioe – arti applicate | 8 | T | Digital Image Processing |
| Elementi di architettura e urbanistica | Decorazione – Arti applicate, Scenografia, Design di allestimenti e interni | 6 | T | Elements of Architecture and Urban Planning |
| Elementi di biologia applicata al restauro | Restauro | 6 | CU | Applications of Biology to Conservation |
| Elementi di chimica applicata al restauro | Restauro | 6 | CU | Applications of Chemistry to Conservation |
| Elementi di fisica applicata al restauro | Restauro | 6 | CU | Applications of Fisic to Conservation |
| Elementi di grafica editoriale | Design grafico, Fotografia | 6 | T | Elements of Editorial Design |
| Elementi di grafica editoriale | Fumetto e illustrazione | 6 | T | Elements of Editorial Design |
| Elementi di iconologia e iconografia | Didattica dell’arte | 6 | T | Elements of Iconology and Iconography |
| Elementi di morfologia e dinamiche della forma | Decorazione – Arti applicate | 4 | T | Elements of Morphology and Dynamics of Form |
| Elementi di produzione video – produzione sul set 2 | NTA – Cinema e video | 8 | B | Elements of Video Production – On-Set Production 2 |
| Elementi di produzione video 1 (organizzazone della produzione e pitch del progetto) | NTA – Cinema e video | 8 | B | Elements of Video Production 1 (Production Organization and Project Pitch) |
| Estetica | Grafica d’arte, Didattica dell’arte, Design grafico, Decorazione) | 8 | T | Aesthetics |
| Estetica | Progettazione della moda | 6 | T | Aesthetics |
| Estetica | Pittura, Scultura | 6 | T | Aesthetics |
| Estetica delle arti visive / Elementi di filosofia contemporanea / Filosofia dell’arte |
Grafica d’arte, didattica dell’arte e mediazione culturale, Pittura | 6 | B | Aesthetics of the Visual Arts / Elements of Contemporary Philosophy |
| Fashion design 1 | Progettazione della moda | 12 | T | Fashion design 1 |
| Fashion design 1 – 2 | Progettazione della moda | 10 | B | Fashion design 1 – 2 |
| Fashion design 2-3 | Progettazione della moda | 12 | T | Fashion design 2-3 |
| Fenomenologia dei media | Progettazione della moda | 6 | T | Phenomenology of the Media |
| Fenomenologia del corpo | Linguaggi sperimentali | 6 | T | Phenomenology of the Body |
| Fenomenologia dell’immagine | Decorazione – Arti applicate, Fotografia | 6 | T e B | Phenomenology of the Image |
| Fenomenologia dell’immagine 1 / Fenomenologia dell’immagine 2 | Linguaggi sperimentali | 6 | T | Phenomenology of the Image 1-2 |
| Fenomenologia delle arti contemporanee | Pittura, Fotografia | 8 | T | Phenomenology of Contemporary Arts |
| Fenomenologia delle arti contemporanee | Scultura, Grafica d’arte, Decorazione – Arti applicate | 8 | T | Phenomenology of Contemporary Arts |
| Fenomenologia delle arti contemporanee | Design grafico, Cinema e audiovisivo | 8 | T | Phenomenology of Contemporary Arts |
| Fenomenologia delle arti contemporanee | Pittura, Design grafico-comunicazione visiva, Nuove tecnologie dell’arte-Cinema e video, Decorazione – Arti applicate, Progettazione della moda |
6 | B | Phenomenology of Contemporary Arts |
| Fondamenti di disegno informatico | Design di allestimenti e interni, Scenografia | 6 | T | Basics of Computer-Aided Design |
| Fondamenti di informatica / Informatica di base | Decorazione – Arti applicate, Restauro, Fumetto e illustrazione | 4 | T e CU | Basic computer science / Introduction to computer science |
| Fondamenti di marketing culturale | Exhibition design e valorizzazione museale,Didattica dell’arte e mediazione culturale del patrimonio artistico | 8 | B | Basic principles of cultural marketing |
| Fotografia | Scultura, Progettazione della moda, Decorazione – Arti applicate, Pittura | 8 / 6 | B e T | Photography |
| Fotografia | Fumetto e illustrazione, Design di allestimenti e interni | 6 | T | Photography |
| Fotografia | Linguaggi sperimentali, Cinema e audiovisivo, Grafica d’arte | 6 | T | Photography |
| Fotografia | Progettazione della moda, Scenografia | 6 | T | Photography |
| Fotografia 1 | Fotografia | 12 | T | Photography 1 |
| Fotografia 1 | Design grafico | 8 | T | Photography 1 |
| Fotografia 2 | Fotografia | 12 | T | Photography 2 |
| Fotografia 3 | Fotografia | 12 | T | Photography 3 |
| Fotografia per i beni culturali | Fotografia | 6 | T | Photography for Cultural Heritage |
| Graphic Design 1 | Design grafico | 12 | T | Graphic Design 1 |
| Graphic Design 1 | Design grafico-comunicazione visiva | 10 | B | Graphic Design 1 |
| Graphic design 2 | Design grafico comunicazione visiva | 10 | B | Graphic design 2 |
| Graphic design 2 | Design Grafico | 10 | T | Graphic design 2 |
| Graphic design 3 | Design grafico | 12 | T | Graphic design 3 |
| Iconografia e disegno anatomico | Grafica d’arte, didattica dell’arte e mediazione culturale, Pittura | 8 | T | Iconography and Anatomical Drawing |
| Iconografia e disegno anatomico | Progettazione della moda | 6 | T | Iconography and Anatomical Drawing |
| Illuminotecnica | Scenografia, Design di allestimenti e interni) | 8 | T | Lighting Technology |
| Illuminotecnica | Scenografia | 8 | B | Lighting Technology |
| Illustrazione | Grafica d’arte | 6 | T | Illustration |
| Illustrazione scientifica | Grafica d’arte, Fumetto e illustrazione | 6 | T e B | Scientific illustration |
| Informatica per la grafica | Pittura, Progettazione della moda | 8 | B | Computers for Graphic Design |
| Informatica per la grafica | Design Grafico, Progettazione della moda, Scultura, Pittura | 6 | T | Computers for Graphic Design |
| Inglese / Inglese (idoneità) / Inglese per la comunicazione artistica (idoneità) | Grafica d’arte, Linguaggi sperimentali, Fumetto e illustrazione, Progettazione della moda, Scenografia, Didattica dell’arte | 4 | T | English/English for artistic comunication |
| Inglese 2 idoneità | Pittura | 4 | T | English 2 |
| Inglese idoneità | 3 Design Grafico — Comunicazione visiva, 2 cfa NTA – Cinema e video, Progettazione della Moda, Decorazione – Arti Applicate | 4 | B | English |
| Inglese per la comunicazione artistica | Arti visive, 1 cfa Nuovi linguaggi dell’animazione, dell’illustrazione, del fumetto, | 4 | CU e B | English for artistic comunication |
| Inglese per la comunicazione artistica 2/ Inglese avanzato | Restauro, 2 Scenografia | 4 | CU e B | English for artistic comunication 2/Advanced English |
| Inglese/ Inglese1 idoneità /Inglese idoneità | Inglese – Decorazione – Arti Applicate, Scultura / Inglese1 idoneità – Pittura / Inglese idoneità – Fotografia, Design di allestimenti e interni, 3 cfa Design Grafico |
4 | T | English |
| Installazioni multimediali | Scenografia | 6 | B | Multimedia Installations |
| Interaction design | Design di allestimenti e interni | 8 | T | Interaction design |
| Interaction design | Nuovi linguaggi dell’animazione, dell’illustrazione, del fumetto | 9 | B | Interaction design |
| Landscape design / Progettazione di interventi urbani e territoriali | Linguaggi sperimentali / Decorazione – Arti applicate | 6 | T e B | Landscape Design / Urban and Regional Planning |
| Layout e tecniche di visualizzazione | Nuovi linguaggi dell’animazione, dell’illustrazione, del fumetto | 9 | B | Layout and Visualization Methods |
| Layout e tecniche di visualizzazione 1/Layout e tecniche di visualizzazione | Fumetto e illustrazione – Didattica) attività aggiuntiva | 6 | T | Layout and Visualization Methods 1/Layout and Visualization Methods |
| Layout e tecniche di visualizzazione 2 | Fumetto e Illustrazione 8 | 8 | T | Layout and Visualization Methods 2 |
| Letteratura e filosofia del teatro | Scenografia | 6 | B | Theater Literature and Philosophy |
| Letteratura e illustrazione per l’infanzia | Didattica dell’arte | 6 | T | Children’s Literature and Illustration |
| Lettering – Type design | Design grafico | 8 | T | Lettering – Type design |
| Lettering – Type design | Design grafico – comunicazione visiva | 10 | B | Lettering – Type design |
| Linguaggi dell’arte contemporanea | Linguaggi sperimentali, Fumetto e illustrazione, Didattica dell’arte | 6 | T | Languages of Contemporary Art |
| Litografia | Grafica d’arte | 8 | T | Lithography |
| Litografia | Grafica d’arte | 8 | B | Lithography |
| Logica e organizzazione d’impresa – Marketing | Progettazione della moda | 6 | B | Marketing |
| Metodologia della progettazione | Progettazione della moda, Design di allestimenti e interni, Decorazione – Arti applicate | 8 | T | Design Methodology |
| Metodologia progettuale della comunicazione visiva | Exhibition design e valorizzazione museale | 8 | B | Design methodology for visual communication |
| Metodologia progettuale della comunicazione visiva | Design di allestimenti e interni | 6 | T | Design methodology for visual communication |
| Metodologie e tecniche del contemporaneo | Scultura 8, Arti Visive, Pittura 6 | 8 | B | Contemporary Methodologies and Techniques |
| Metodologie e tecniche dell’affresco | Pittura, Decorazione – Arti applicate | 6 | T | Fresco Methods and Techniques |
| Metodologie e tecniche dell’affresco | Pittura | 8 | B | Fresco Methods and Techniques |
| Metodologie e tecniche della comunicazione | Nuovi linguaggi dell’illustrazione, animazione e Fumetto | 8 | B | Communication Methods and Techniques |
| Metodologie e tecniche della comunicazione | Fumetto e illustrazione | 6 | T | Communication Methods and Techniques |
| Modellistica | Scenografia / Design di allestimenti e interni, Scultura | 8 | T | Modelling |
| Modellistica – sartoriale 1 | Progettazione della moda | 4 | T | Modelling – Tailoring 1 |
| Modellistica – sartoriale 2 | Progettazione della moda | 6 | T | Modelling – Tailoring 2 |
| Multimedialità per i beni culturali/ Tecniche multimediali per la decorazione |
Didattica dell’arte / Linguaggi sperimentali | 8 – 6 | B e T | Multimedia Applications for Cultural Heritage / Multimedia Techniques for decoration |
| Museografia | Exhibition design e valorizzazione museale | 10 | B | Museum Design |
| Museografia | Design di allestimenti e interni | 8 | T | Museum Design |
| Museologia e gestione dei sistemi espositivi | Didattica dell’arte e mediazione culturale del patrimonio artistico) | 10 | B | Museology and Exhibition Management |
| Museologia e gestione dei sistemi espositivi | Design di allestimenti e interni | 6 | T | Museology and Exhibition Management |
| Packaging | Design grafico | 6 | T | Packaging |
| Packaging | Design grafico – comunicazione visiva | 8 | B | Packaging |
| Pedagogia e didattica dell’arte | Didattica dell’arte, Arti Visive, Pittura, Grafica d’arte | 10 | B | Art Education and Pedagogy |
| Pedagogia e didattica dell’arte | Didattica dell’arte, Fumetto e illustrazione) | 12 | T | Art Education and Pedagogy |
| Pittura | Pittura | 12 | T | Painting |
| Pittura | Pittura, Arti visive | 12 | B | Painting |
| Plastica ornamentale | Linguaggi sperimentali | 6 | T | Decorative plastic |
| Plastica ornamentale | Decorazione – Arti applicate, Progettazione della moda | 6 | T | Decorative plastic |
| Plastica ornamentale | Scenografia | 6 | B | Decorative plastic |
| Pratiche creative per l’infanzia | Didattica Dell’arte | 6 | T | Creative Activities for Children |
| Principi e tecniche della terapeutica artistica | Didattica dell’arte e mediazione culturale del patrimonio artistico | 8 | B | Principles and Techniques of Art Therapy |
| Progettaz. multimediale 1 / Progettazione multimediale | Cinema e audiovisivo / Linguaggi sperimentali, Didattica dell’arte, Design di allestimenti e interni | 8 / 6 | T | Multimedia Design 1 / Multimedia Design |
| Progettazione di allestimenti | Design di allestimenti e interni | 8 | T | Exhibition Design |
| Progettazione multimediale | NTA Cinema e video | 10 | B | Multimedia Design |
| Progettazione multimediale 2 | Cinema e audiovisivo | 8 | T | Multimedia Design 2 |
| Progettazione per il costume | Progettazione della moda | 8 | B | Costume Design |
| Psicologia dell’arte | Exibition design e valorizzazione museale | 6 | B | Psychology of Art |
| Psicologia dell’arte | Didattica dell’arte e mediazione culturale del patrimonio artistico, Scultura | 8 | B | Psychology of Art |
| Regia | Scenografia | 10 | T | Directing |
| Regia | Scenografia | 10 | B | Directing |
| Regia | Cinema e audiovisivo | 8 | T | Directing |
| Restauro dei manufatti dipinti su supporto ligneo 3 | Restauro | 10 | CU | Restoration of Paintings on Wood 3 |
| Scenografia 1 – 2 | Scenografia | 10 | T | Set Design 1 – 2 |
| Scenografia 3 | Scenografia | 10 | T | Set Design 3 |
| Scenografia per il Teatro | Scenografia | 12 | B | Theatre set design |
| Scenotecnica | Scenografia | 8 | B | Stage Design |
| Scenotecnica 1 | Scenografia | 8 | T | Stage Design 1 |
| Scrittura creativa | Nuovi Linguaggi dell’animazione, dell’illustrazione e del fumetto, | 6 | B | Creative Writing |
| Scrittura creativa e narrazione per immagini 1 | Fumetto e illustrazione | 6 | T | Creative Writing and Storytelling Through Images 1 |
| Scrittura creativa e narrazione per immagini 2 | Fumetto e illustrazione | 6 | T | Creative Writing and Storytelling Through Images 1 |
| scrittura creativa per il cinema | NTA cinema e video | 8 | B | Creative Writing for Film |
| Scultura | Scultura | 12 | T | Sculpture |
| Scultura | Scultura | 12 | B | Sculpture |
| Scultura 1 | Arti Visive | 8 | B | Sculpture 1 |
| Serigrafia | Grafica d’arte | 8 | B | Silkscreen Printing |
| Sound design | Audio video e multimedia, Linguaggi sperimentali | 8 | T | Sound design |
| Sound design – presa diretta /montaggio del suono /sound design | NTA – Cinema e video | 3 | B | Sound design – field recording / sound editing |
| Sound Design/ Sound Design – presa diretta montaggio del suono | Nuovi linguaggi dell’animazione, dell’illustrazione e del fumetto, Cinema e video | 9 | B | Sound Design / Sound Design – Live Recording and Sound Editing |
| Storia del cinema e del video | Cinema e audiovisivo, Fumetto e illustrazione | 8 | T | History of Film and Video |
| Storia del cinema e del video | NTA Cinema e video | 6 | B | History of Film and Video |
| Storia del costume | Progettazione della moda, Scenografia | 6 | T | Costume History |
| Storia del disegno e della grafica d’arte | Grafica d’arte, Design grafico | 6 | T | History of Drawing and Graphic Art |
| Storia del disegno e della grafica d’arte | Grafica d’arte | 8 | B | History of Drawing and Graphic Art |
| Storia del fumetto | Fumetto e Illustrazione | 8 | T | Comics History |
| Storia dell’architettura e dell’urbanistica | Design di allestimenti e interni, Scenografia | 6 | T | History of Architecture and Urban Planning |
| Storia dell’arte antica | Pittura, Scultura, Progettazione della moda | 6 | T | History of Ancient Art |
| Storia dell’arte antica | Didattica dell’arte | 6 | T | History of Ancient Art |
| Storia dell’arte contemporanea | Grafica d’arte, Arti Visive, Exibition design, Didattica dell’arte e mediazione culturale del patrimonio artistico | 6 | B | History of Contemporary Art |
| Storia dell’arte contemporanea | Design grafico-comunicazione visiva, Pittura, Scultura | 6 | B | History of Contemporary Art |
| Storia dell’arte contemporanea | Cinema e audiovisivo, Fotografia, Scenografia) | 8 | T | History of Contemporary Art |
| Storia dell’arte contemporanea | Grafica d’arte, Decorazione – Arti Applicate, Scultura, Pittura, Linguaggi sperimentali | 6 | T | History of Contemporary Art |
| Storia dell’arte contemporanea | Didattica dell’arte, Progettazione dla moda, Design di allestimenti e interni | 6 | T | History of Contemporary Art |
| Storia dell’arte contemporanea / Storia dell’arte contemporanea 1 | Design grafico, Fumetto e illustrazione | 6 | T | History of Contemporary Art / History of Contemporary Art 1 |
| Storia dell’arte contemporanea 2 | Fumetto e Illustrazione | 6 | T | History of Contemporary Art 2 |
| Storia dell’arte medievale | Didattica dell’arte, Scultura, Pittura | 6 | T | History of Medieval Art |
| Storia dell’arte moderna | Pittura, Scultura | 6 | T | History of Modern Art |
| Storia dell’arte moderna | Didattica dell’arte, Exhibition design e valorizzazione museale | 6 | B | History of Modern Art |
| Storia dell’arte moderna | Didattica dell’arte, Scenografia , Grafica d’arte, Decorazione – Arti Applicate, Design di allestimenti e interni | 6 | T | History of Modern Art |
| Storia dell’arte moderna | Progettazione della moda, Fotografia | 6 | T | History of Modern Art |
| Storia dell’illustrazione e della pubblicità | Design grafico-comunicazione visiva | 6 | B | History of Illustration and Advertising |
| Storia dell’illustrazione e della pubblicità | Fumetto | 6 | T | History of Illustration and Advertising |
| Storia della decorazione | Decorazione-Arti applicate | 6 | T | History of decoration |
| Storia della fotografia 1 (8 T Fotografia) | Fotografia | 8 | T | History of Photography 1 |
| Storia della fotografia 2 | Fotografia | 8 | T | History of Photography 2 |
| Storia della moda | Progettazione della moda | 8 | T | History of fashion |
| Storia della musica e del teatro musicale | Scenografia | 6 | T | History of Music and Musical Theater |
| Storia della stampa e dell’editoria | Grafica d’arte | 4 | T | History of Printing and Publishing |
| Storia delle arti applicate | Fumetto e illustrazione | 6 | T | History of the decorative arts |
| Storia delle tecniche artistiche | Decorazione – Arti applicate, Pittura | 8 | B | History of Artistic Techniques |
| Storia dello spettacolo / Storia dello spettacolo 1 | Cinema e audiovisivo / Scenografia | 8 / 5 | T | History of the Performing Arts / History of the Performing Arts 1 |
| Storia dello spettacolo 2 | Scenografia | 6 | T | History of the Performing Arts 2 |
| Storia e metodologia della critica d’arte | Pittura | 6 | T | History and Methodology of Art Criticism |
| Storia e teoria dei nuovi media | Cinema e audiovisivo | 6 | T | History and Theory of New Media |
| Storia e teoria della scenografia | Scenografia | 4 | T | History and Theory of Set Design |
| Teatro di figura | Scenografia | 6 | T e B | Figure theatre |
| Tecniche calcografiche sperimentali | Grafica d’arte, Linguaggi sperimentali | 6 | T | Experimental Engraving Techniques |
| Tecniche calcografiche sperimentali | Arti Visive | 8 | B | Experimental Engraving Techniques |
| Tecniche dei dipinti su supporto ligneo e tessile per il restauro | Restauro | 8 | CU | Techniques for Restoring Paintings on Wood and Textile Surfaces |
| Tecniche del marmo e delle pietre dure | Scultura | 6 | B | Marble and Semi-Precious Stone Techniques |
| Tecniche del marmo e delle pietre dure 1 | Scultura | 8 | T | Marble and Semi-Precious Stone Techniques 1 |
| Tecniche del marmo e delle pietre dure 2 | Scultura | 6 | T | Marble and Semi-Precious Stone Techniques 2 |
| Tecniche del mosaico | Decorazione – Arti applicate | 6 | T | Mosaic Techniques |
| Tecniche dell’incisione – grafica d’arte | Grafica d’arte | 12 | T | Engraving Techniques – Art Prints |
| Tecniche dell’incisione – grafica d’arte | Grafica d’arte, Arti visive | 10 | B | Engraving Techniques – Art Prints |
| Tecniche dell’incisione 1 | Pittura | 8 | T | Engraving Techniques 1 |
| Tecniche dell’incisione 2 | Pittura | 8 | T | Engraving Techniques 2 |
| Tecniche dell’incisione calcografica | Grafica d’arte, Scultura, Fumetto e illustrazione, Linguaggi sperimentali | 8 | T | Techniques of calcographic engraving |
| Tecniche dell’incisione calcografica | Grafica d’arte | 8 | B | Techniques of calcographic engraving |
| Tecniche della ceramica | Decorazione – Arti applicate, Scultura | 6 | T | Ceramic Techniques |
| Tecniche della Ceramica 1 – 2 | Decorazione – Arti applicate | 8 | B | Ceramic Techniques 1 – 2 |
| Tecniche della doratura per il restauro | Restauro | 8 | CU | Gilding Techniques for Restoration |
| Tecniche della lavorazione dei materiali tessili | Restauro | 4 | CU | Textile Processing Techniques |
| Tecniche della lavorazione del legno | Restauro | 4 | CU | Woodworking Techniques |
| Tecniche della modellazione digitale | Restauro | 4 | CU | Digital Modeling Techniques |
| Tecniche della scultura | Arti Visive, Grafica d’Arte | 8 | B | Sculpture Techniques |
| Tecniche della scultura 1 | Scultura, Didattica dell’arte | 6 | T | Sculpture Techniques 1 |
| Tecniche della scultura 2 | Scultura | 6 | T | Sculpture Techniques 2 |
| Tecniche della vetrata | Decorazione – Arti applicate | 6 | T | Stained Glass Techniques |
| Tecniche di animazione digitale / Tecniche di animazione digitale 1 | Design grafico – comunicazione visiva, Nuovi linguaggi dell’animazione, dell’illustrazione, del fumetto | 10 | B | Digital Animation Techniques / Digital Animation Techniques 1 |
| Tecniche di animazione digitale 2 | Nuovi linguaggi dell’animazione, dell’illustrazione e del fumetto | 9 | B | Digital Animation Techniques 2 |
| Tecniche di animazione digitale/ Applicazioni digitali per le arti visive | Cinema e audiovisivo / Fumetto e illustrazione | 8 / 6 | T | Digital Animation Techniques / Digital Applications for the Visual Arts |
| Tecniche di documentazione audiovisiva | Cinema e audiovisivo | 8 | T | Audiovisual Documentation Techniques |
| Tecniche di fonderia | Scultura | 8 | T | Foundry Techniques |
| Tecniche di illustrazione per l’editoria 1 | Fumetto e illustrazione | 10 | T | Illustration Techniques for Publishing 1 |
| Tecniche di illustrazione per l’editoria 2 | Fumetto e illustrazione | 10 | T | Illustration Techniques for Publishing 2 |
| Tecniche di modellazione digitale e computer 3D | Scenografia | 6 | B | Digital Modeling and 3D Computer Techniques |
| Tecniche di modellazione digitale e computer 3D | Scenografia, Scultura, Decorazione – Arti applicate | 6 | T | Digital Modeling and 3D Computer Techniques |
| Tecniche di modellazione digitale e computer 3D | Design grafico | 8 | T | Digital Modeling and 3D Computer Techniques |
| Tecniche di montaggio e postproduzione | NTA Cinema e video | 3 | B | Editing and Post-Production Techniques |
| Tecniche di montaggio e postproduzione | NTA Cinema e video | 6 | B | Editing and Post-Production Techniques |
| Tecniche di ripresa | Cinema e audiovisivo, Fotografia, Linguaggi sperimentali) | 8 | T | Filming Techniques |
| Tecniche e tecnologie della decorazione | Decorazione – Arti applicate, Didattica dell’arte, Grafica d’Arte | 6 | T | Decoration Techniques and Technologies |
| Tecniche e tecnologie della diagnostica 1 | Restauro | 6 | CU | Diagnostic Techniques and Technologies 1 |
| Tecniche e tecnologie della diagnostica 2 | Restauro | 6 | CU | Diagnostic Techniques and Technologies 2 |
| Tecniche e tecnologie della pittura / Tecniche e tecnologie delle arti visive / Tecniche pittoriche |
Pittura, Grafica d’arte, Arti visive, Scenografia | 8 | B | Painting Techniques and Technologies / Visual Arts Techniques and Technologies / Painting Techniques |
| Tecniche grafiche speciali | Design grafico – comunicazione visiva, Grafica d’arte | 6 | B | Special Graphic Techniques |
| Tecniche performative per le arti visive | Pittura | 6 | T | Performative techniques for the visual arts |
| Tecniche pittoriche | Pittura | 8 | T | Painting Techniques |
| Tecniche pittoriche | Didattica dell’arte, Linguaggi sperimentali, Decorazione – Arti Applicate | 8 | T | Painting Techniques |
| Tecniche plastiche contemporanee | Linguaggi sperimentali | 8 | T | Contemporary Sculpture Techniques |
| Tecniche plastiche contemporanee | Decorazione – Arti Applicat | 6 | B | Contemporary Sculpture Techniques |
| Tecniche plastiche contemporanee | Scenografia | 6 | T | Contemporary Sculpture Techniques |
| Tecniche sartoriali per il costume | Progettazione della moda | 6 | T | Tailoring Techniques for Historical Costumes |
| Tecnologia dei materiali per la grafica | Grafica d’arte | 6 | T | Materials Technology for Graphic Arts |
| Tecnologia della carta | Decorazione – Arti applicate, Grafica d’arte | 6 | T | Paper Technology |
| Tecnologia della carta | Arti applicate | 8 | B | Paper Technology |
| Tecnologie dei materiali per il restauro | Restauro | 4 | CU | Materials Technology for Restoration |
| Tecnologie informatiche per il restauro | Restauro | 4 | CU | Materials Technology for Restoration |
| Teoria della percezione e psicologia della forma | Pittura, Fotografia, Didattica dell’arte, Linguaggi sperimentali | 6 | T | Theory of Perception and Psychology of Form |
